
Pneu à motif profond 10.0-12 Imp 100
La structure spéciale de la bande de roulement et de la carcasse offre une capacité de charge élevée.
Minimise le compactage du sol grâce à sa large surface de base, offrant une traction élevée sur les terrains meubles.
Assure un équilibre parfait sur les surfaces molles en empêchant les glissements sur les côtés. Offre une résistance élevée contre les coupures et l'usure de la bande de roulement avec une géométrie de bande de roulement unique.
Comprend un ampli & ; Avantages
1. Équipe d'ingénierie professionnelle dédiée
2. Atelier Scientifique& Gestion de la production
3. Amplificateur avancé & ; Équipement de laboratoire complet
4. Système de contrôle de qualité strict
5. Personnel professionnel et responsable
Liste des tailles
TAILLE | RP | NUMÉRO DE MODÈLE | JANTE STANDARD | PROFONDEUR DE BANDE DE ROULEMENT | DIAMÈTRE GLOBAL | LARGEUR DE SECTION | PRESSION PERTINENTE | MAXLOADING | ||||||
10/75-15.3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 400 | 1550 | ||||||
10/75-15.3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 470 | 1700 | ||||||
10/75-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 550 | 1900 | ||||||
11.5/80-15.3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 340 | 1950 | ||||||
11.5/80-15.3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 410 | 2180 | ||||||
11.5/80-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 470 | 2430 | ||||||
12.5/80-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 889 | 307 | 440 | 2650 | ||||||
étiquette à chaud: 10.0-12 imp 100 pneu à motif profond, Chine, fournisseurs, fabricants, acheter, pas cher, à vendre, en stock, fabriqué en Chine
Envoyez demande